PEKING, 14. Februar (Xinhua) – Das Folgende ist die Medaillentabelle bei den Olympischen Winterspielen in Peking nach den Wettkämpfen am Montag, 14. Februar (Tabelle unter Delegationen, Gold, Silber, Bronze und Gesamtmedaillen):
Norwegen 9 5 7 21
Deutschland 8 5 2 15
USA 7 6 3 16
Niederlande 6 4 2 12
Österreich 5 6 4 15
Schweden 5 3 3 11
China 5 3 2 10
ROZ 4 6 8 18
Frankreich 3 6 2 11
Schweiz 3 0 5 8
Italien 2 5 4 11
Japan 2 4 5 11
Slowenien 2 3 2 7
Kanada 1 4 10 15
Südkorea 1 3 1 5
Australien 1 2 1 4
Finnland 1 1 2 4
Ungarn 1 0 2 3
Tschechische Republik 1 0 1 2
Neuseeland 1 0 0 1
Slowakei 1 0 0 1
Weißrussland 0 2 0 2
Spanien 0 1 0 1
Belgien 0 0 1 1
Lettland 0 0 1 1
Polen 0 0 1 1
Quelle: sn.dk