PEKING, 16. Februar (Xinhua) – Das Folgende ist die Medaillentabelle bei den Olympischen Winterspielen in Peking nach den Wettkämpfen am Mittwoch, 16. Februar (Tabelle unter Delegationen, Gold, Silber, Bronze und Gesamtmedaillen):
Norwegen 13 7 8 28
Deutschland 10 6 4 20
USA 8 7 4 19
China 7 4 2 13
Österreich 6 7 4 17
Niederlande 6 4 4 14
Schweden 6 4 4 14
Schweiz 5 0 5 10
ROZ 4 8 12 24
Frankreich 4 7 2 13
Kanada 3 4 11 18
Italien 2 7 6 15
Japan 2 5 7 14
Südkorea 2 4 1 7
Slowenien 2 3 2 7
Finnland 1 2 3 6
Australien 1 2 1 4
Neuseeland 1 1 0 2
Ungarn 1 0 2 3
Tschechische Republik 1 0 1 2
Slowakei 1 0 0 1
Weißrussland 0 2 0 2
Spanien 0 1 0 1
Ukraine 0 1 0 1
Belgien 0 0 1 1
Estland 0 0 1 1
Lettland 0 0 1 1
Polen 0 0 1 1
Quelle: sn.dk